Espesifikasyon API 5L 46yèm edisyon pou tiyo liy
Kondisyon livrezon
PSL | Kondisyon livrezon | Kalite tiyo |
PSL1 | Jan li woule, nòmalize, nòmalize fòme | A |
Jan li woule, woule nòmalize, woule tèmomekanikman, fòme tèmomekanikman, fòme nòmalize, nòmalize ak apeze oswa si yo dakò sou Q&T SMLS sèlman | B | |
Jan li woule, woule nòmalize, woule termomekanikman, fòme termomekanikman, fòme nòmalize, nòmalize ak apeze | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
PSL 2 | Jan li woule a | BR, X42R |
Normalizasyon woule, normalizasyon fòme, normalizasyon oswa normalizasyon ak apeze | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
Trempe ak apeze | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
Thermomekanik woule oswa thermomekanik fòme | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
Woule tèmomekanik | X90M, X100M, X120M | |
Sifizans (R, N, Q oubyen M) pou klas PSL2 yo, fè pati klas asye a. |
Enfòmasyon sou Kòmann
Lòd acha a dwe gen ladan kantite a, nivo PSL la, kalite a oswa klas la, referans a API5L la, dyamèt ekstèn lan, epesè miray la, longè a ak nenpòt aneks ki aplikab oswa egzijans adisyonèl ki gen rapò ak konpozisyon chimik la, pwopriyete mekanik yo, tretman chalè a, tès adisyonèl yo, pwosesis fabrikasyon an, kouch sifas yo oswa fini final la.
Pwosesis fabrikasyon tipik
Kalite tiyo | PSL 1 | PSL 2 | |||
Klas A | Klas B | X42 rive X70 | B rive X80 | X80 pou rive nan X100 | |
SMLS | ü | ü | ü | ü | ü |
LFW | ü | ü | ü | ||
HFW | ü | ü | ü | ü | |
LW | ü | ||||
SAWL | ü | ü | ü | ü | ü |
SAWH | ü | ü | ü | ü | ü |
SMLS – San soudi, san soudi LFW – Tiyo soude ki ba frekans, <70 kHz HFW – Tiyo soude frekans segondè, >70 kHz SAWL – Soude ak arc submerge soude longitudinal SAWH – Soude ak arc submerge ak soude elikoidal |
Materyèl depa
Lingot, bloom, billet, bobin oswa plak yo itilize pou fabrike tiyo yo dwe fèt pa pwosesis sa yo, oksijèn debaz, founo elektrik oswa chemine ouvè an konbinezon avèk yon pwosesis rafinman ladle. Pou PSL2, asye a dwe mouri epi fonn dapre yon pratik grenn amann. Bobin oswa plak yo itilize pou tiyo PSL2 pa dwe gen okenn soudi reparasyon.
Konpozisyon chimik pou tiyo PSL 1 ak t ≤ 0.984″
Klas asye | Fraksyon mas, % ki baze sou analiz chalè ak pwodwi a,g | ||||||
C maksimòm b | Mn maksimòm b | P maksimòm | S maksimòm | V maksimòm | Nb maksimòm | Ti maksimòm | |
Tiyo san pwoblèm | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.28 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
Tiyo soude | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.26 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
|
Konpozisyon chimik pou tiyo PSL 2 ak t ≤ 0.984″
Klas asye | Fraksyon mas, % ki baze sou analiz chalè ak pwodwi | Ekivalan kabòn | |||||||||||||||||||
C maksimòm b | Si maksimòm | Mn maksimòm b | P maksimòm | S maksimòm | V maksimòm | Nb maksimòm | Ti maksimòm | Lòt | CE IIW maksimòm | CE Pcm maksimòm | |||||||||||
Tiyo san pwoblèm ak soude | |||||||||||||||||||||
BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Jan yo te dakò a | |||||||||||
BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | mwen,j | Jan yo te dakò a | |||||||||||
X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò a | |||||||||||
X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò a | |||||||||||
Tiyo soude | |||||||||||||||||||||
BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56M | 0.22 | 0.45f | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | mwen,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
X90M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | mwen,j | - | 0.25 | ||||||||||
X100M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | mwen,j | - | 0.25 | ||||||||||
|
Tansyon ak Rannman - PSL1 ak PSL2
Klas tiyo | Pwopriyete Tansyon - Kò Tiyo SMLS ak Tiyo Soude PSL 1 | Kouti tiyo soude | ||
Fòs sede a Rt0,5PSI Minimòm | Fòs tansyon yon Rm PSI Min | Elongasyon (nan 2 pous Af % min) | Fòs tansyon b Rm PSI Min | |
A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
a. Pou klas entèmedyè, diferans ki genyen ant fòs tansyon minimòm espesifye a ak rannman minimòm espesifye pou kò tiyo a dwe menm jan ak sa ki bay pou klas ki pi wo apre a. b. Pou klas entèmedyè yo, rezistans minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm jan ak sa yo detèmine pou kò a lè l sèvi avèk nòt anba paj la a. c. Elongasyon minimòm espesifye a, Af, eksprime an pousantaj epi awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a: Kote C se 1 940 pou kalkil lè l sèvi avèk inite Si ak 625 000 pou kalkil lè l sèvi avèk inite USC. Axcèske sa aplikab la sifas seksyonèl moso tès tansyon an, eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a - Pou moso tès ki gen seksyon sikilè, 130mm2 (0.20 pous2) pou moso tès ki gen yon dyamèt 12.7 mm (0.500 pous) ak 8.9 mm (.350 pous); ak 65 mm2(0.10 pous2) pou moso tès ki gen yon dyamèt 6.4 mm (0.250 pous). - Pou moso tès seksyon konplè, pi piti a nan a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) sifas seksyonèl moso tès la, ki sòti nan dyamèt ekstèn espesifye a ak epesè miray tiyo a ki espesifye a, awondi a 10 mm ki pi pre a.2(0.10 pous2) - Pou moso tès an bann, pi piti a nan a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) sifas seksyonèl moso tès la, ki sòti nan lajè espesifye moso tès la ak epesè espesifye miray tiyo a, awondi a 10 mm ki pi pre a.2(0.10 pous2) U se fòs tansyon minimòm espesifye a, eksprime an megapascal (liv pa pous kare) |
Klas tiyo | Pwopriyete Tansyon - Kò Tiyo SMLS ak Tiyo Soude PSL 2 | Kouti tiyo soude | |||||
Fòs sede a Rt0,5PSI Minimòm | Fòs tansyon yon Rm PSI Min | Rapò a,c R10,5IRm | Elongasyon (nan 2 pous) Af % | Fòs tansyon d Rm(psi) | |||
Minimòm | Maksimòm | Minimòm | Maksimòm | Maksimòm | Minimòm | Minimòm | |
BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
X52N, X52Q, X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
X56N, X56Q, X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
X60N, X60Q, S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
X65Q, X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
X70Q, X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
X80Q, X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
a. Pou klas entèmedyè, gade spesifikasyon API5L konplè a. b. Pou klas > X90, gade spesifikasyon API5L konplè a. c. Limit sa a aplike pou tat ki gen D> 12.750 pous d. Pou klas entèmedyè yo, fòs tansyon minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm valè ak sa ki te detèmine pou kò tiyo a lè l sèvi avèk pye a. e. pou tiyo ki bezwen tès longitudinal, fòs sede maksimòm lan dwe ≤ 71,800 psi f. Elongasyon minimòm espesifye a, Af, eksprime an pousantaj epi awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a: Kote C se 1 940 pou kalkil lè l sèvi avèk inite Si ak 625 000 pou kalkil lè l sèvi avèk inite USC. Axcèske sa aplikab la sifas seksyonèl moso tès tansyon an, eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a - Pou moso tès ki gen seksyon sikilè, 130mm2 (0.20 pous2) pou moso tès ki gen yon dyamèt 12.7 mm (0.500 pous) ak 8.9 mm (.350 pous); ak 65 mm2(0.10 pous2) pou moso tès ki gen yon dyamèt 6.4 mm (0.250 pous). - Pou moso tès seksyon konplè, pi piti a nan a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) sifas seksyonèl moso tès la, ki sòti nan dyamèt ekstèn espesifye a ak epesè miray tiyo a ki espesifye a, awondi a 10 mm ki pi pre a.2(0.10 pous2) - Pou moso tès an bann, pi piti a nan a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) sifas seksyonèl moso tès la, ki sòti nan lajè espesifye moso tès la ak epesè espesifye miray tiyo a, awondi a 10 mm ki pi pre a.2(0.10 pous2) U se fòs tansyon minimòm espesifye a, eksprime an megapascal (liv pa pous kare) g. Valè ki pi ba pou R10,5IRm ka espesifye pa akò h. Pou klas > x90, gade spesifikasyon API5L konplè a. |
Tès idrostatik
Tiyo a dwe reziste yon tès idrostatik san flit nan soudi a oswa nan kò tiyo a. Ou pa bezwen fè tès idrostatik sou jwenti yo si seksyon tiyo yo te teste avèk siksè.
Tès pliye
Pa dwe gen fant nan okenn pati nan moso tès la epi pa dwe gen okenn ouvèti nan soudi a.
Tès Aplatisman
Kritè akseptasyon pou tès aplatisman an dwe
a) Tiyo EW D<12.750 pous
-≥ X60 ak T≥0.500in, pa dwe gen okenn ouvèti nan soudi a anvan distans ki genyen ant plak yo mwens pase 66% nan dyamèt ekstèn orijinal la. Pou tout klas ak miray, 50%.
-Pou tiyo ki gen yon D/t > 10, pa dwe gen okenn ouvèti nan soudi a anvan distans ki genyen ant plak yo mwens pase 30% nan dyamèt ekstèn orijinal la.
b) Pou lòt gwosè, gade spesifikasyon API5L konplè a
Tès enpak CVN pou PSL2
Anpil gwosè ak klas tiyo PSL2 mande CVN. Tiyo san soudi a dwe teste nan kò a. Tiyo soude a dwe teste nan Kò a, Soudi Tiyo a ak zòn ki afekte pa chalè a (HAZ). Gade spesifikasyon API5L konplè a pou tablo gwosè ak klas yo ak valè enèji absòbe ki nesesè yo.
Tolerans Dyamèt Eksteryè, Dezawondisman ak Epesè Miray
Dyamèt Eksteryè Espesifye D (pous) | Tolerans Dyamèt, pous d | Tolerans Dezawondisman nan | ||||
Tiyo eksepte bout la a | Bout tiyo a, b, c | Tiyo eksepte bout la a | Bout tiyo a, b, c | |||
Tiyo SMLS | Tiyo soude | Tiyo SMLS | Tiyo soude | |||
< 2.375 | -0.031 pou rive nan + 0.016 | - 0.031 pou rive nan + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 pou rive 6.625 | +/- 0.0075D | - 0.016 pou rive nan + 0.063 | 0.020D pou Pa akò pou | 0.015D pou Pa akò pou | ||
>6.625 pou rive 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, men maksimòm 0.125 | +/- 0.005D, men maksimòm 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
>24 a 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D men maksimòm 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D pou men maksimòm 0.060 Pou Pa akò pou | 0.01D pou men maksimòm 0.500 Pou Pa akò pou |
>56 | Jan yo te dakò a | |||||
|
Epesè miray la t pous | Tolerans yon pous |
Tiyo SMLS b | |
≤ 0.157 | + 0.024 / – 0.020 |
> 0.157 pou rive < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 oubyen + 0.1t, kèlkeswa sa ki pi gran an - 0.120 oubyen – 0.1t, kèlkeswa sa ki pi gran an |
Tiyo soude c,d | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 pou rive < 0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
|